当前位置>>网址大宝库>>国际、港澳台电话区号 返回首页
国 家 电话区号 国 家 电话区号 国 家 电话区号
中国 86 阿富汗 93 阿尔巴尼亚 355
阿尔及利亚 213 安道尔 376 安哥拉 244
安圭拉岛(英) 1264 安提瓜和巴布达 1268 阿根廷 54
亚美尼亚 374 阿鲁巴岛 297 阿森松(英) 247
澳大利亚 61 奥地利 43 阿塞拜疆 994
巴哈马国 1242 巴林 973 孟加拉国 880
巴巴多斯 1246 白俄罗斯 375 比利时 32
伯利兹 501 贝宁 229 百慕大群岛(英) 1441
不丹 975 玻利维亚 591 博茨瓦纳 267
巴西 55 文莱 673 保加利亚 359
布基纳法索 226 布隆迪 257 喀麦隆 237
加拿大 1 加那利群岛(西) 34 佛得角 238
乍得 235 中非 236 智利 56
开曼群岛(英) 1345 圣诞岛 619164 科科斯岛 619162
哥伦比亚 57 多米尼加联邦 1767 科摩罗 269
刚果 242 科克群岛(新) 682 哥斯达黎加 506
克罗地亚 385 古巴 53 塞浦路斯 357
捷克 420 丹麦 45 迪戈加西亚 246
法罗群岛 298 格陵兰岛 299 吉布提 253
多米尼加共和国 1809 厄瓜多尔 593 埃及 20
萨尔瓦多 503 赤道几内亚 240 爱沙尼亚 372
埃塞俄比亚 251 厄立特里亚 291 福克兰群岛 500
斐济 679 芬兰 358 法国 33
法属圭亚那 594 加蓬 241 冈比亚 220
格鲁吉亚 995 德国 49 加纳 233
直布罗陀(英) 350 希腊 30 格林纳达 1473
关岛(美) 1671 危地马拉 502 几内亚比绍 245
瓜得罗普岛(法) 590 几内亚 224 圭亚那 592
海地 509 洪都拉斯 504 匈牙利 36
冰岛 354 爱尔兰 353 印度 91
印度尼西亚 62 伊朗 98 伊拉克 964
以色列 972 意大利 39 科特迪瓦 225
牙买加 1876 日本 81 约旦 962
柬埔寨 855 哈萨克斯坦 7 肯尼亚 254
吉尔吉斯斯坦 996 基里巴斯 686 朝鲜 850
科威特 965 老挝 856 拉脱维亚 371
黎巴嫩 961 莱索托 266 利比里亚 231
利比亚 218 列支敦士登 4175 立陶宛 370
卢森堡 352 马达加斯加 261 马拉维 265
马来西亚 60 马尔代夫 960 马里 223
马耳他 356 马里亚纳群岛 1670 马绍尔群岛 692
马提尼克(法) 596 毛里求斯 230 马约特岛 269
毛里塔尼亚 222 密克罗尼西亚 691 墨西哥 52
中途岛(美) 1808 摩尔多瓦 373 摩纳哥 377
摩洛哥 212 莫桑比克 258 缅甸 95
马其顿共和国 389 蒙古 976 纳米比亚 264
瑙鲁 674 尼泊尔 977 荷兰 31
新西兰 64 尼加拉瓜 505 尼日尔 227
尼日利亚 234 纽埃岛(新) 683 诺福克岛(澳) 672
挪威 47 阿曼 968 巴基斯坦 92
帕劳 680 巴拿马 507 巴拉圭 595
秘鲁 51 菲律宾 63 波兰 48
葡萄牙 351 马德拉群岛(萄) 35196 亚速尔群岛(萄) 35191
波多黎各(美) 1787 卡塔尔 974 留尼旺岛(法) 262
罗马尼亚 40 俄罗斯 7 卢旺达 250
东萨摩亚(美) 684 西萨摩亚 685 圣马力诺 378
沙特阿拉伯 966 塞内加尔 221 塞舌尔 248
塞拉利昂 232 新加坡 65 斯洛伐克 421
斯洛文尼亚 386 所罗门群岛(英) 677 南非 27
索马里 252 韩国 82 西班牙 34
斯里兰卡 94 圣赫勒拿 290 圣卢西亚 1758
圣文森特岛(英) 1784 苏丹 249 苏里南 597
斯威士兰 268 瑞典 46 瑞士 41
叙利亚 963 塔吉克斯坦 7 坦桑尼亚 255
泰国 66 多哥 228 托克劳群岛(新) 690
汤加 676 突尼斯 216 土耳其 90
土库曼斯坦 993 图瓦卢 688 乌干达 256
英国 44 乌克兰 380 乌拉圭 598
美国(本土) 1 夏威夷 1808 阿拉斯加 907
乌兹别克斯坦 998 瓦努阿图 678 梵蒂冈 3906698
委内瑞拉 58 越南 84 维尔京群岛(英) 1284
维京京群岛(美) 1340 威克岛(美) 1808 也门 967
南斯拉夫 381 扎伊尔 243 赞比亚 260
津巴布韦 263 桑给巴尔 259 原民主也门地区 969
法属波里尼西亚 689 巴布亚新几内亚 675 瓦里斯和富士那群岛 1681
香港 852 澳门 853 圣多美和普林西比 239
(马尔维纳斯群岛) 306 阿拉伯联合酋长国 971 波利尼西亚 689
原阿拉伯也门地区 967 波斯尼亚和黑塞哥维那 387 特克斯和凯科斯群岛 1649
特立尼达和多巴哥 1868 圣皮埃尔岛及密克隆岛 508 南极 64672
荷属安的列斯群岛 599 新喀里多尼亚群岛(法) 687 台湾 886
蒙特塞拉特岛(英) 1664 圣克里斯托弗和尼维斯 1869